| 1 Point | 2 Points | 3 Points | 4 Points | 5 Points | ||||||
| DIV. | Dogs | Bitches | Dogs | Bitches | Dogs | Bitches | Dogs | Bitches | Dogs | Bitches |
| 1, CT, ME, MA, NH, NY, RI, VT | 3 | 3 | 8 | 10 | 14 | 18 | 18 | 22 | 28 | 28 |
| 2, DE, NJ, PA |
2 | 2 | 10 | 9 | 17 | 15 | 21 | 21 | 27 | 32 |
| 3, DC, KY, MD, NC, TN, VA, WV | 3 | 3 | 8 | 8 | 14 | 14 | 17 | 18 | 22 | 26 |
| 4, AL, AR, GA, FL, LA, MS, SC | 3 | 4 | 9 | 8 | 15 | 14 | 18 | 18 | 24 | 25 |
| 5, IL, IN, MI, OH | 2 | 2 | 9 | 10 | 15 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30 |
| 6, IA, KS, MN, MO, NB, WI | 3 | 3 | 8 | 9 | 13 | 16 | 18 | 21 | 27 | 30 |
| 7, AZ, NM, OK, TX | 3 | 3 | 8 | 10 | 14 | 18 | 16 | 20 | 22 | 25 |
| 8, CO, ID, NV, OR, UT, WA, WY | 2 | 3 | 8 | 10 | 14 | 18 | 19 | 24 | 27 | 35 |
| 9,California | 3 | 3 | 9 | 10 | 15 | 17 | 18 | 23 | 24 | 33 |
| 10,Alaska | 2 | 2 | 7 | 9 | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 | 18 |
| 11,Hawaii | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 12,PuertoRico | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 |
| 13, MT, ND, SD | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | 21 |
Updated 5-19-2006