| |
1903 German
Sieger 1903 Sgr. VA Roland vom Park SchH III Kkl 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horand von Grafrath SchH III SZ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hektor von Schwaben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mores Plieningen HGH SZ 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1903 Sgr. VA Roland vom Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fritz von Schwenningen SZ 20 (Pollux son) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flora I von Karlsruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fides vom Neckarursprung HGH SZ 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January 1903 -- German VA1 Sieger Awarded
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||