| |
Ch. Haydelhaus Augie v Zahnarzt ROM
Ch. Haydelhaus Augie v Zahnarzt ROM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 GV Ch. Mannix of Fran-Jo ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 GV Ch. Scorpio of Shiloh Gardens ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waldesruh Pud of Shiloh Gardens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch. Haydelhaus Augie v Zahnarzt ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch. Kato v Thiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waldesruh's Noel v Zahnarzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch. Schaferheim's Cassy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GSDC of America --- 1975 --- Futurity Victor
GSDC of America---1977---Select #6
1979 Register of Merit Sire
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||