| |
Ch. Covy's Tarragon of Tucker Hill
Ch. Covy's Tarragon of Tucker Hill |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1967 GV Ch. Lance of Fran Jo ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 GV Ch. Lakeside's Harrigan ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobert's Melissa ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch. Covy's Tarragon of Tucker Hill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gauss vom Stauderpark SchH III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch. Tucker Hill's Angelique ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jodi of Tucker Hill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GSDC of America---1975---Select #3
GSDC of America---1976---Select #4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||